CHIA SẺ VỀ CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU
300,000 đ
NỘI DUNG | Phương Án 1 : Giá thuê trả từng tháng 50 triệu đồng. Đặt cọc 1 tỷ, sẽ hoàn trả khi hết hạn hợp đồng. Hợp đồng ký 5 năm. | Phương Án 2: Giá thuê trả từng tháng 70 triệu đồng. Không đặt cọc đồng nào. Hợp đồng ký từng năm 1. |
PHÂN TÍCH CÁC LỢI ÍCH | Nếu nhu cầu thuê là 5 năm thì Tiết kiệm chi phí thuê 1 tháng : 20 triệu . Tiết kiệm chi phí thuê 5 năm : 1,2 tỷ Phù hợp với công ty đang trong giai đoạn mở rộng, tiềm lực tài chính tốt hoặc huy động được vốn rẻ . | Nhu cầu vốn đầu tư thấp hơn do không phải trả trước tiền cọc. Nếu DN không thể huy động được 1 tỷ thì chỉ có lựa chọn duy nhất là chọn phương án này . Nếu pháp lý có quá nhiều rủi ro không kiểm soát được thì nên chọn phương án này. Phù hợp với công ty trong giai đoạn thăm dò thị trường, chi phí đầu tư thấp. Nếu công ty có tiền nhàn rỗi và nhu cầu thuê là ký hợp đồng từng năm 1 thì chọn phương án này sẽ có thêm cơ hội thu nhập là 1 tỷ x lãi suất tiền 1 năm = 60 triệu / năm = 5 triệu / 1 tháng. |
PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO | Không thu hồi được tiền cọc khi kết thúc hợp đồng . Bồi thường hợp đồng hoặc mất cọc nếu chấm dứt trước thời hạn. | Nếu hết hạn hợp đồng chủ thuê không cho thuê tiếp sẽ tổn thất chi phí đầu tư hoặc đẩy giá lên cao đặc biệt là khi kết quả kinh doanh tốt lên. |
| Rủi ro về chi phí thuế : Nếu giá trị tài sản đầu tư gắn liền với đất ( không thể thu hồi được khi di dời địa điểm kinh doanh) có khung thời gian khấu hao theo quy định của BTC ngắn hơn thời gian thuê thì chi phí bị xuất toán = chi phí kế toán – chi phí khấu hao theo quy định. Thiệt hại thuế TNDN = chi phí bị xuất toán x thuế suất thuế TNDN. Ví dụ : giá trị đầu tư không thu hồi được = 30 tỷ . Thời gian khấu hao theo quy định của BTC = 25 năm . Chi phí khấu hao hợp lệ = 30 tỷ / 25 năm = 1,2 tỷ . | ||
| =>Nếu hợp đồng thuê 5 năm không tái ký thì chi phí kế toán sẽ là 30 tỷ/5 năm = 6 tỷ 1 năm. Chi phí bị xuất toán = 6 tỷ - 1,2 tỷ = 4,8 tỷ/ 1 năm Thiệt hại về thuế TNDN ( giả sử là 20% ) = 20% x 4,8 tỷ = 960 triệu / 1 năm. | =>Nếu hợp đồng thuê 1 năm không tái ký thì chi phí kế toán sẽ là 30 tỷ/ 1 năm. Chi phí bị xuất toán = 30 tỷ - 1,2 tỷ = 28,8 tỷ/ 1 năm Thiệt hại về thuế TNDN ( giả sử là 20% ) = 20% x 28,8 tỷ = 5,76 tỷ / 1 năm. | |
Giải pháp hạn chế rủi ro | Tính khoản mất tiền cọc dự phòng vào khi phân tích hiệu quả kinh doanh để cân nhắc quyết định đầu tư. Tính chi phí rủi ro thuế TNDN dự phòng vào chi phí khi phân tích hiệu quả kinh doanh để cân nhắc quyết định đầu tư. Đầu tư theo công đoạn để hạn chế rủi ro khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. | Hạn chế mức đầu tư thấp nhất có thể để giảm rủi ro khi không ký tiếp hợp đồng. Tính chi phí rủi ro thuế TNDN dự phòng vào chi phí khi phân tích hiệu quả kinh doanh để cân nhắc quyết định đầu tư. |
KẾT LUẬN | Chọn phương án 1 và thực hiện các giải pháp hạn chế rủi ro khi đồng thời : -Có nhu cầu thuê 5 năm trở lên - Có khả năng huy động được 1 tỷ tiền cọc. -Có NPV cao hơn PA 2. | Chọn phương án 2 và thực hiện các giải pháp hạn chế rủi ro hoặc: -Mặt bằng có nhiều rủi ro về pháp lý không kiểm soát được . - Không có khả năng huy động vốn 1 tỷ để trả tiền cọc. - Không có nhu cầu thuê dài hạn. - Có NPV cao hơn PA1 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn